Tableau de bord ACD
Périmètre et logique de traitement
Cette section explique ce que recouvrent les indicateurs du tableau de bord.
Nombre de lignes exploitables dans les grilles. Une ligne est exploitée quand la colonne F “Tâche” est renseignée à partir de la ligne 4.
Nombre de groupes distincts après normalisation du libellé de tâche et regroupement automatique exact.
Nombre de feuillets reconnus comme grilles d’équipe. Les onglets de référentiel, métadonnées et onglets générés sont ignorés.
Cas d’usage distincts présents dans au moins deux feuillets différents. C’est un indicateur de récurrence transverse.
Chaîne de traitement
Feuillets analysés
Le chiffre affiché en face de chaque équipe correspond au nombre de cas d’usage / occurrences terrain détectés dans le feuillet.
Lecture de la consolidation
Les cas d’usage distincts regroupent à la fois les cas récurrents et les cas isolés.
Typologie de la tâche
Répartition des typologies déclarées dans les grilles
Objectif principal recherché
Promesse principale associée aux cas d’usage
Objectifs secondaires
Bénéfices complémentaires ; plusieurs réponses possibles
Fréquence du cas d’usage
Classement des modalités par poids relatif dans l’ensemble des cas
Nombre de personnes concernées
Classement des modalités par poids relatif dans l’ensemble des cas
Tri à plat organisation
Sélectionne le niveau organisationnel à analyser : direction, direction N-1 ou famille métier.
Direction
Répartition des occurrences terrain selon le niveau organisationnel sélectionné
Tris croisés dynamiques
Sélectionne une variable en ligne et une variable en colonne pour générer le croisement correspondant.
Nature du cas d’usage × Objectif principal
Chaque cellule affiche l’effectif et le pourcentage calculé au sein de la modalité de ligne.
| Modalité | Gain de temps | Amélioration de la … | Automatisation de l… | Non renseigné | Adresser une tâche … |
|---|---|---|---|---|---|
Tâche secondaire Eff. 63 | 38 60.3% | 17 27% | 7 11.1% | – | 1 1.6% |
Tâche principale Eff. 53 | 33 62.3% | 6 11.3% | 13 24.5% | 1 1.9% | – |
Non renseigné Eff. 21 | 8 38.1% | – | – | 13 61.9% | – |
Top cas d’usage récurrents
Cas consolidés classés par nombre d’occurrences puis par nombre de grilles concernées.
| Cas consolidé | Occurrences | Grilles | Typologie dominante | Objectif dominant | Fréquence |
|---|---|---|---|---|---|
Analyse de Logs et troublesshooting CU_006 | 7 | 5 Equipe DODSI · Équipe HERRIBERRY Pierre-Nicola · Équipe PIRAULT Mickaël · Équipe Valentin MAGNAVAL… | Déploiement | Amélioration de la qualité de la production | Plusieurs fois par an |
Améliorer la qualité du code CU_003 | 6 | 6 Equipe CHEVILLON Thomas · Equipe DODSI · Équipe HERRIBERRY Pierre-Nicola · Équipe PIRAULT Mickaël… | Test et qualité | Amélioration de la qualité de la production | Plusieurs fois par jour |
Création des tests unitaires CU_019 | 6 | 6 Equipe CHEVILLON Thomas · Equipe DODSI · Équipe HERRIBERRY Pierre-Nicola · Équipe PIRAULT Mickaël… | Conception | Automatisation de la tâche | Plusieurs fois par jour |
Génération de code CU_028 | 6 | 5 Equipe CHEVILLON Thomas · Equipe DODSI · Équipe PIRAULT Mickaël · Équipe Valentin MAGNAVAL… | Conception | Gain de temps | Plusieurs fois par jour |
Automatisation des tests unitaires CU_011 | 5 | 5 Equipe CHEVILLON Thomas · Equipe DODSI · Équipe PIRAULT Mickaël · Équipe Valentin MAGNAVAL… | Test et qualité | Amélioration de la qualité de la production | Plusieurs fois par jour |
Création de documentation technique CU_017 | 5 | 5 Equipe CHEVILLON Thomas · Equipe DODSI · Équipe HERRIBERRY Pierre-Nicola · Équipe Valentin MAGNAVAL… | Conception | Automatisation de la tâche | Plusieurs fois par an |
Explication de code CU_023 | 5 | 5 Equipe CHEVILLON Thomas · Equipe DODSI · Équipe HERRIBERRY Pierre-Nicola · Équipe PIRAULT Mickaël… | Autre | Adresser une tâche non effectuée | Plusieurs fois par jour |
Modification des tests unitaires CU_044 | 5 | 5 Equipe CHEVILLON Thomas · Equipe DODSI · Équipe HERRIBERRY Pierre-Nicola · Équipe PIRAULT Mickaël… | Test et qualité | Amélioration de la qualité de la production | Plusieurs fois par jour |
Aide à la migration de code CU_002 | 5 | 4 Equipe DODSI · Équipe HERRIBERRY Pierre-Nicola · Équipe PIRAULT Mickaël · Équipes DSIM | Développement | Automatisation de la tâche | Plusieurs fois par an |
Auto-complétion de code CU_010 | 4 | 4 Equipe CHEVILLON Thomas · Equipe DODSI · Équipe HERRIBERRY Pierre-Nicola · Équipes DSIM | Conception | Gain de temps | Plusieurs fois par jour |
Génération d'une API REST à partir d'un swagger CU_026 | 4 | 4 Equipe CHEVILLON Thomas · Equipe DODSI · Équipe PIRAULT Mickaël · Équipes DSIM | Conception | Gain de temps | Plusieurs fois par an |
Optimisation des performances du code CU_049 | 4 | 4 Equipe CHEVILLON Thomas · Equipe DODSI · Équipe PIRAULT Mickaël · Équipes DSIM | Test et qualité | Amélioration de la qualité de la production | Plusieurs fois par jour |
Qualité des données
Les alertes sont des points de contrôle. Elles ne correspondent pas forcément à des erreurs bloquantes.
Erreurs pouvant fausser l’analyse.
Informations utiles manquantes.
Valeurs ou doublons à arbitrer métier.
Par gravité
Principaux types
Liste des contrôles qualité
Affichage des 8 premiers contrôles sur 80.
Champ utile à l’analyse non renseigné.
Champ utile à l’analyse non renseigné.
Champ utile à l’analyse non renseigné.
Champ utile à l’analyse non renseigné.
Champ utile à l’analyse non renseigné.
Champ utile à l’analyse non renseigné.
Champ utile à l’analyse non renseigné.
Champ utile à l’analyse non renseigné.
